| zdjęcia | Długość węża [m] | Średnica węża | Gwint przyłącza | Ciśnienie pracy [Mpa] | Nr katalogowy | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 10 | 10-3/8” | G1/2”(m) | 2 | 45122 | 
| 15 | 12,5-1/2” | G1/2”(m) | 2 | 45135 | |
|  | 10 | 10-3/8” | G1/2”(m) | 2 | 45222 | 
| 15 | 10-3/8” | G1/2”(m) | 2 | 45225 | |
| 15 | 12,5-1/2” | G1/2”(m) | 2 | 45235 | |
|  | 20 | 12,5-1/2” | G1/2”(m) | 1,8 | 45336 | 
|  | 15 | 25,4-1” | G1”(f) | 1,5 | 45665 | 
| 30 | 12,5-1/2” | G1/2”(f) | 1,5 | 45638 | |
|  | 10 | 10-3/8” | G1/2”(m) | 2 | 46222 | 
| 15 | 10-3/8” | G1/2”(m) | 2 | 46225 | |
| 15 | 12,5-1/2” | G1/2”(m) | 2 | 46235 | |
|  | 12 | 8-5/16” | G5/16”(f) | 2 | 46314 | 
| 15 | 8-5/16” | G5/16”(f) | 2 | 46315 | |
| 10 | 10-3/8” | G3/8”(f) | 2 | 46322 | |
| 12 | 10-3/8” | G3/8”(f) | 2 | 46324 | |
|  | 10 | 10-3/8″ | 1/2″ | 2 | 46222 | 
| 15 | 10-3/8″ | 1/2″ | 2 | 46425 | |
| 15 | 12,5-1/2″ | 1/2″ | 2 | 46435 | 
Zwijadła do powietrza
1101,06 zł – 6578,00 zł
| Nr katalogowy | 45122, 45135, 45222, 45225, 45235, 45336, 45665, 45638, 46222, 46225, 46235, 46314, 46315, 46322, 46324 | 
|---|




